基本情報・株式状況
| 証券コード | 7844 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 90,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 57,213,059株 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月開催 |
| 基準日 | 3月31日 そのほか必要がある場合は、あらかじめ公告いたします。 |
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 なお、中間配当を実施する場合の株主確定日は9月30日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内1丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 同連絡先 | 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 0120-288-324(フリーダイヤル) 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) |
| 上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 公告方法 | 電子公告( https://corp.marv.jp/stock/epublic.html)により行います。 ただし、電子公告によることができない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
大株主の状況(2026年9月末現在)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 中山 隼雄 | 9,013,900 | 16.04 |
| 株式会社アミューズキャピタルインベストメント | 5,705,500 | 10.15 |
| 中山 晴喜 | 5,498,600 | 9.78 |
| 株式会社SBI証券 | 4,744,655 | 8.44 |
|
3,807,200 | 6.77 |
|
1,684,800 | 3.00 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 747,600 | 1.33 |
| JP MORGAN CHASE BANK 380634 | 561,600 | 1.00 |
| 株式会社大一商会 | 560,000 | 1.00 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 557,465 | 0.99 |
※1.持株比率は、自己株式(1,000,000株)を控除して計算しております。
※2.持株比率は、小数点第3位以下を四捨五入して表示しております。
所有者別分布状況(2026年9月末現在/株式数ベース)

株式インデックス
当社の株式が採用されているインデックスは以下のとおりです。(当社把握分:2026年10月現在)
・TOPIX Small



