連結貸借対照表
(単位: 百万円)
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日) |
|
| 連結貸借対照表 | ||
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,880 | 11,178 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 4,002 | 4,912 |
| 電子記録債権 | 163 | 177 |
| 棚卸資産 | 7,646 | 6,412 |
| その他 | 2,956 | 2,905 |
| 貸倒引当金 | △11 | △24 |
| 流動資産合計 | 22,636 | 25,562 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 3,071 | 2,910 |
| 無形固定資産 | 1,669 | 1,983 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,908 | 2,927 |
| 繰延税金資産 | 2,208 | 2,208 |
| その他 | 575 | 606 |
| 貸倒引当金 | △166 | △166 |
| 投資その他の資産合計 | 5,526 | 5,576 |
| 固定資産合計 | 10,266 | 10,471 |
| 資産合計 | 32,903 | 36,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,159 | 2,137 |
| 短期借入金 | - | 1,400 |
| 未払金 | 1,384 | 2,051 |
| 未払印税 | 1,027 | 1,139 |
| 未払法人税等 | 97 | 25 |
| 引当金 | 413 | 124 |
| その他 | 1,467 | 3,356 |
| 流動負債合計 | 6,551 | 10,235 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 114 | 114 |
| 株式給付引当金 | 48 | 48 |
| 資産除去債務 | 2 | 2 |
| 固定負債合計 | 165 | 165 |
| 負債合計 | 6,716 | 10,400 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,611 | 3,611 |
| 資本剰余金 | 8,744 | 8,744 |
| 利益剰余金 | 14,275 | 13,779 |
| 自己株式 | △1,740 | △1,740 |
| 株主資本合計 | 24,891 | 24,395 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △80 | △65 |
| 為替換算調整勘定 | 1,332 | 1,261 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,252 | 1,196 |
| 非支配株主持分 | 43 | 41 |
| 純資産合計 | 26,187 | 25,633 |
| 負債純資産合計 | 32,903 | 36,033 |



