連結貸借対照表
(単位: 百万円)
| 前連結会計年度 (2026年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2026年6月30日) |
|
| 連結貸借対照表 | ||
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,525 | 16,886 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 4,092 | 3,130 |
| 電子記録債権 | 143 | 178 |
| 棚卸資産 | 2,628 | 3,390 |
| その他 | 1,747 | 1,381 |
| 貸倒引当金 | △61 | △59 |
| 流動資産合計 | 26,075 | 24,909 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 2,355 | 2,117 |
| 無形固定資産 | 1,277 | 1,407 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,900 | 2,911 |
| 繰延税金資産 | 2,444 | 2,450 |
| その他 | 575 | 590 |
| 貸倒引当金 | △118 | △118 |
| 投資その他の資産合計 | 5,801 | 5,832 |
| 固定資産合計 | 9,434 | 9,358 |
| 資産合計 | 35,510 | 34,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,788 | 1,519 |
| 未払金 | 1,400 | 1,578 |
| 未払印税 | 1,018 | 943 |
| 未払法人税等 | 773 | 420 |
| 引当金 | 460 | 122 |
| その他 | 2,131 | 1,634 |
| 流動負債合計 | 7,572 | 6,219 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 114 | 114 |
| 株式給付引当金 | 48 | 48 |
| 資産除去債務 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 163 | 163 |
| 負債合計 | 7,735 | 6,382 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,611 | 3,611 |
| 資本剰余金 | 8,744 | 8,744 |
| 利益剰余金 | 15,661 | 15,716 |
| 自己株式 | △1,740 | △1,740 |
| 株主資本合計 | 26,277 | 26,332 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △80 | △71 |
| 為替換算調整勘定 | 1,547 | 1,590 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,466 | 1,518 |
| 非支配株主持分 | 31 | 34 |
| 純資産合計 | 27,775 | 27,885 |
| 負債純資産合計 | 35,510 | 34,267 |



