連結貸借対照表
(単位: 百万円)
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
|
| 連結貸借対照表 | ||
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,880 | 12,386 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 4,002 | 5,873 |
| 電子記録債権 | 163 | 193 |
| 棚卸資産 | 7,646 | 2,670 |
| その他 | 2,956 | 2,341 |
| 貸倒引当金 | △11 | △23 |
| 流動資産合計 | 22,636 | 23,442 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 3,071 | 2,709 |
| 無形固定資産 | 1,669 | 2,161 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,908 | 2,920 |
| 繰延税金資産 | 2,208 | 2,213 |
| その他 | 575 | 1,048 |
| 貸倒引当金 | △166 | △167 |
| 投資その他の資産合計 | 5,526 | 6,014 |
| 固定資産合計 | 10,266 | 10,885 |
| 資産合計 | 32,903 | 34,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,159 | 2,006 |
| 未払金 | 1,384 | 1,390 |
| 未払印税 | 1,027 | 1,347 |
| 未払法人税等 | 97 | 271 |
| 引当金 | 413 | 248 |
| その他 | 1,467 | 3,142 |
| 流動負債合計 | 6,551 | 8,407 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 114 | 114 |
| 株式給付引当金 | 48 | 48 |
| 資産除去債務 | 2 | 2 |
| 固定負債合計 | 165 | 165 |
| 負債合計 | 6,716 | 8,572 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,611 | 3,611 |
| 資本剰余金 | 8,744 | 8,744 |
| 利益剰余金 | 14,275 | 13,851 |
| 自己株式 | △1,740 | △1,740 |
| 株主資本合計 | 24,891 | 24,467 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △80 | △69 |
| 為替換算調整勘定 | 1,332 | 1,324 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,252 | 1,255 |
| 非支配株主持分 | 43 | 32 |
| 純資産合計 | 26,187 | 25,755 |
| 負債純資産合計 | 32,903 | 34,328 |



