連結貸借対照表
(単位: 百万円)
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当連結会計年度 (2026年3月31日) |
|
| 連結貸借対照表 | ||
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,880 | 17,525 |
| 受取手形 | 237 | - |
| 売掛金 | 3,664 | 3,808 |
| 契約資産 | 100 | 283 |
| 電子記録債権 | 163 | 143 |
| 商品及び製品 | 251 | 202 |
| 仕掛品 | 7,087 | 2,319 |
| 原材料及び貯蔵品 | 307 | 81 |
| 映像コンテンツ | - | 24 |
| 未収還付法人税等 | 623 | 54 |
| その他 | 2,332 | 1,692 |
| 貸倒引当金 | △11 | △61 |
| 流動資産合計 | 22,636 | 26,075 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 451 | 462 |
| 減価償却累計額 | △308 | △334 |
| 建物(純額) | 142 | 128 |
| 車両運搬具 | 2 | 2 |
| 減価償却累計額 | △0 | △1 |
| 車両運搬具(純額) | 1 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 688 | 766 |
| 減価償却累計額 | △490 | △555 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 198 | 211 |
| アミューズメント施設機器 | 4,319 | 4,791 |
| 減価償却累計額 | △1,982 | △2,963 |
| アミューズメント施設機器(純額) | 2,336 | 1,828 |
| リース資産 | 1,225 | 1,225 |
| 減価償却累計額 | △1,225 | △1,225 |
| リース資産(純額) | - | - |
| 建設仮勘定 | 392 | 185 |
| 有形固定資産合計 | 3,071 | 2,355 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 184 | 108 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,483 | 1,167 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 1,669 | 1,277 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,908 | 2,900 |
| 長期貸付金 | 150 | 172 |
| 破産更生債権等 | 12 | 14 |
| 敷金及び保証金 | 180 | 190 |
| 繰延税金資産 | 2,208 | 2,444 |
| その他 | 232 | 198 |
| 貸倒引当金 | △166 | △118 |
| 投資その他の資産合計 | 5,526 | 5,801 |
| 固定資産合計 | 10,266 | 9,434 |
| 資産合計 | 32,903 | 35,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,159 | 1,788 |
| 未払金 | 1,384 | 1,400 |
| 未払印税 | 1,027 | 1,018 |
| 未払法人税等 | 97 | 773 |
| 契約負債 | 231 | 384 |
| 賞与引当金 | 402 | 460 |
| 役員賞与引当金 | 11 | - |
| その他 | 1,235 | 1,747 |
| 流動負債合計 | 6,551 | 7,572 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 114 | 114 |
| 株式給付引当金 | 48 | 48 |
| 資産除去債務 | 2 | 0 |
| 固定負債合計 | 165 | 163 |
| 負債合計 | 6,716 | 7,735 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,611 | 3,611 |
| 資本剰余金 | 8,744 | 8,744 |
| 利益剰余金 | 14,275 | 15,661 |
| 自己株式 | △1,740 | △1,740 |
| 株主資本合計 | 24,891 | 26,277 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △80 | △80 |
| 為替換算調整勘定 | 1,332 | 1,547 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,252 | 1,466 |
| 非支配株主持分 | 43 | 31 |
| 純資産合計 | 26,187 | 27,775 |
| 負債純資産合計 | 32,903 | 35,510 |



