連結貸借対照表
(単位: 百万円)
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
|
| 連結貸借対照表 | ||
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,880 | 16,146 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 4,002 | 3,605 |
| 電子記録債権 | 163 | 261 |
| 棚卸資産 | 7,646 | 2,626 |
| その他 | 2,956 | 2,474 |
| 貸倒引当金 | △11 | △56 |
| 流動資産合計 | 22,636 | 25,058 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 3,071 | 2,672 |
| 無形固定資産 | 1,669 | 2,187 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,908 | 2,908 |
| 繰延税金資産 | 2,208 | 2,206 |
| その他 | 575 | 804 |
| 貸倒引当金 | △166 | △167 |
| 投資その他の資産合計 | 5,526 | 5,751 |
| 固定資産合計 | 10,266 | 10,611 |
| 資産合計 | 32,903 | 35,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,159 | 2,059 |
| 未払金 | 1,384 | 1,076 |
| 未払印税 | 1,027 | 959 |
| 未払法人税等 | 97 | 552 |
| 引当金 | 413 | 371 |
| その他 | 1,467 | 3,193 |
| 流動負債合計 | 6,551 | 8,212 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 114 | 114 |
| 株式給付引当金 | 48 | 48 |
| 資産除去債務 | 2 | 2 |
| 固定負債合計 | 165 | 165 |
| 負債合計 | 6,716 | 8,377 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,611 | 3,611 |
| 資本剰余金 | 8,744 | 8,744 |
| 利益剰余金 | 14,275 | 15,214 |
| 自己株式 | △1,740 | △1,740 |
| 株主資本合計 | 24,891 | 25,830 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △80 | △75 |
| 為替換算調整勘定 | 1,332 | 1,493 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,252 | 1,417 |
| 非支配株主持分 | 43 | 43 |
| 純資産合計 | 26,187 | 27,292 |
| 負債純資産合計 | 32,903 | 35,669 |



