連結損益計算書
(単位: 百万円)
| 前中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2026年4月1日 至 2026年9月30日) |
|
| 連結損益及び包括利益計算書 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 20,281 | 14,047 |
| 売上原価 | 14,154 | 6,413 |
| 売上総利益 | 6,127 | 7,633 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,900 | 4,909 |
| 営業利益 | 226 | 2,724 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 83 | 133 |
| 為替差益 |
43 | - |
| デリバティブ評価益 | - | 117 |
| 受取保険金 | 11 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 5 |
| その他 | 27 | 20 |
| 営業外収益合計 | 166 | 276 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損 | - | 77 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | △0 |
| 輸送事故による損失 | 8 | - |
| その他 | 1 | 2 |
| 営業外費用合計 | 11 | 80 |
| 経常利益 | 380 | 2,920 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 380 | 2,920 |
|
法人税等 |
207 | 810 |
| 四半期純利益 | 173 | 2,110 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 184 | 2,106 |
|
非支配株主に帰属する四半期純利益又は 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) |
△10 | 3 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11 | △5 |
| 為替換算調整勘定 | △7 | △55 |
| その他の包括利益合計 | 3 | △60 |
| 四半期包括利益 | 176 | 2,049 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 187 | 2,045 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △10 | 3 |



