連結損益計算書
(単位: 百万円)
| 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
|
| 連結損益及び包括利益計算書 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 12,877 | 20,281 |
| 売上原価 | 6,588 | 14,154 |
| 売上総利益 | 6,288 | 6,127 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,695 | 5,900 |
| 営業利益 | 592 | 226 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 144 | 83 |
| 為替差益 |
- | 43 |
| 受取保険金 | - | 11 |
| 貸倒引当金戻入額 |
5 | - |
| その他 | 15 | 27 |
| 営業外収益合計 | 164 | 166 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 15 | 0 |
| 為替差損 | 368 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 0 | 0 |
| 輸送事故による損失 | - | 8 |
| その他 | 0 | 1 |
| 営業外費用合計 | 383 | 11 |
| 経常利益 | 373 | 380 |
| 税金等調整前中間純利益 | 373 | 380 |
|
法人税等 |
307 | 207 |
| 中間純利益 | 66 | 173 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 78 | 184 |
|
非支配株主に帰属する中間純損失(△) |
△ 12 | △ 10 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7 | 11 |
| 為替換算調整勘定 | △ 154 | △ 7 |
| その他の包括利益合計 | △ 147 | 3 |
| 中間包括利益 | △ 80 | 176 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | △ 68 | 187 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | △ 12 | △ 10 |



