連結損益計算書
(単位: 百万円)
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
|
| 連結損益及び包括利益計算書 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 27,963 | 37,982 |
| 売上原価 | 15,032 | 24,482 |
| 売上総利益 | 12,930 | 13,500 |
| 販売費及び一般管理費 | 11,113 | 11,251 |
| 営業利益 | 1,817 | 2,248 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 220 | 202 |
| 為替差益 |
- | 275 |
| 受取保険金 | - | 11 |
| 貸倒引当金戻入額 |
6 | 49 |
| その他 | 40 | 89 |
| 営業外収益合計 | 266 | 628 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 16 | 0 |
| 為替差損 | 192 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 74 | 9 |
| 輸送事故による損失 | - | 8 |
| その他 | 0 | 1 |
| 営業外費用合計 | 283 | 20 |
| 経常利益 | 1,800 | 2,856 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4 | - |
| 特別利益合計 | 4 | - |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 156 | 298 |
| 特別損失合計 | 156 | 298 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,648 | 2,558 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 168 | 811 |
| 法人税等調整額 | 659 | △234 |
| 法人税等合計 | 827 | 576 |
| 当期純利益 | 820 | 1,981 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 818 | 1,994 |
|
非支配株主に帰属する当期純利益又は 非支配株主に帰属する当期純損失(△) |
1 | △12 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1 | △0 |
| 為替換算調整勘定 | △21 | 214 |
| その他の包括利益合計 | △22 | 214 |
| 包括利益 | 798 | 2,196 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 796 | 2,208 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 1 | △12 |



