連結損益計算書
(単位: 百万円)
前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日) |
|
連結損益及び包括利益計算書 | ||
---|---|---|
売上高 | 5,806 | 8,739 |
売上原価 | 2,833 | 5,621 |
売上総利益 | 2,972 | 3,118 |
販売費及び一般管理費 | 2,907 | 2,875 |
営業利益 | 65 | 243 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 76 | 34 |
為替差益 |
237 | - |
貸倒引当金戻入額 |
5 | - |
その他 | 2 | 3 |
営業外収益合計 | 321 | 38 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 13 | 0 |
為替差損 | - | 60 |
貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 1 |
営業外費用合計 | 13 | 62 |
経常利益 | 373 | 219 |
税金等調整前四半期純利益 | 373 | 219 |
法人税等 |
173 | 108 |
四半期純利益 | 199 | 110 |
(内訳) | ||
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 198 | 112 |
非支配株主に帰属する四半期純利益又は 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) |
0 | △2 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | △8 | 15 |
為替換算調整勘定 | 207 | △71 |
その他の包括利益合計 | 198 | △56 |
四半期包括利益 | 398 | 54 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | 397 | 56 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | △2 |