連結損益計算書
(単位: 百万円)
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日) |
|
| 連結損益及び包括利益計算書 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 20,720 | 29,121 |
| 売上原価 | 10,716 | 18,749 |
| 売上総利益 | 10,003 | 10,371 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,437 | 8,595 |
| 営業利益 | 1,566 | 1,776 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 186 | 132 |
| 為替差益 |
- | 191 |
| 受取保険金 | - | 11 |
| 貸倒引当金戻入額 |
5 | - |
| その他 | 18 | 31 |
| 営業外収益合計 | 210 | 365 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 16 | 0 |
| 為替差損 | 104 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 1 |
| 輸送事故による損失 | - | 8 |
| その他 | 0 | 1 |
| 営業外費用合計 | 120 | 13 |
| 経常利益 | 1,656 | 2,129 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4 | - |
| 特別利益合計 | 4 | - |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,660 | 2,129 |
|
法人税等 |
638 | 581 |
| 四半期純利益 | 1,021 | 1,548 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,029 | 1,548 |
|
非支配株主に帰属する四半期純利益又は 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) |
△7 | 0 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2 | 4 |
| 為替換算調整勘定 | 134 | 160 |
| その他の包括利益合計 | 136 | 165 |
| 四半期包括利益 | 1,158 | 1,713 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,166 | 1,713 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △ 7 | 0 |



