連結損益計算書
(単位: 百万円)
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2026年4月1日 至 2026年6月30日) |
|
| 連結損益及び包括利益計算書 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 8,739 | 6,255 |
| 売上原価 | 5,621 | 2,858 |
| 売上総利益 | 3,118 | 3,397 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,875 | 2,355 |
| 営業利益 | 243 | 1,042 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 34 | 71 |
| 為替差益 |
- | 37 |
| その他 | 3 | 1 |
| 営業外収益合計 | 38 | 110 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損 | 60 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 0 |
| 営業外費用合計 | 62 | 0 |
| 経常利益 | 219 | 1,151 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 219 | 1,151 |
|
法人税等 |
108 | 363 |
| 四半期純利益 | 110 | 788 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 112 | 785 |
|
非支配株主に帰属する四半期純利益又は 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) |
△2 | 2 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 15 | 8 |
| 為替換算調整勘定 | △71 | 43 |
| その他の包括利益合計 | △56 | 51 |
| 四半期包括利益 | 54 | 840 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 56 | 837 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △2 | 2 |



