決算短信
2025年3月期
2024年10月31日 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)(276.0 KB) |
---|---|
2024年07月31日 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (259.9 KB) |
2024年3月期
2024年05月10日 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(449.5 KB) |
---|---|
2024年01月31日 | 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(296.9 KB) |
2023年10月31日 | 2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(309.7 KB) |
2023年07月31日 | 2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(285.3 KB) |
2023年3月期
2023年05月11日 | 2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(434.7 KB) |
---|---|
2023年01月31日 | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(341.3 KB) |
2022年10月31日 | 2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(351.8 KB) |
2022年07月29日 | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(354.7 KB) |
2022年3月期
2022年05月12日 | 2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(705.2 KB) |
---|---|
2022年01月31日 | 2022年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(376.9 KB) |
2021年10月29日 | 2022年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(422.5 KB) |
2021年07月30日 | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(364.4 KB) |
2021年3月期
2021年05月12日 | 2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(510.9 KB) |
---|---|
2021年01月29日 | 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(362.8 KB) |
2020年10月30日 | 2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(394.5 KB) |
2020年07月31日 | 2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(287.8 KB) |
2020年3月期
2020年05月12日 | 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(369.5 KB) |
---|---|
2020年01月31日 | 2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(273.2 KB) |
2019年10月31日 | 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(552.8 KB) |
2019年07月31日 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (538.1 KB) |
2019年3月期
2019年05月13日 | 2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(701.2 KB) |
---|---|
2019年01月31日 | 2019年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(537.5 KB) |
2018年10月31日 | 2019年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(550.3 KB) |
2018年07月31日 | 2019年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(536.5 KB) |
2018年3月期
2018年05月10日 | 平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (368.1 KB) |
---|---|
2018年01月31日 | 平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(522.1 KB) |
2017年10月31日 | 平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(524.5 KB) |
2017年07月31日 | 平成30年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(517.5 KB) |
2017年3月期
2017年05月11日 | 平成29年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(708.1 KB) |
---|---|
2017年01月31日 | 平成29年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(526.5 KB) |
2016年10月31日 | 平成29年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(540.3 KB) |
2016年07月29日 | 平成29年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(517.8 KB) |
2016年3月期
2016年05月12日 | 平成28年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(830.6 KB) |
---|---|
2016年01月29日 | 平成28年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(536.8 KB) |
2015年10月30日 | 平成28年3月期 第2四半期決算短信 〔日本基準〕 (連結)(561.1 KB) |
2015年07月31日 | 平成28年3月期 第1四半期決算短信 〔日本基準〕 (連結)(524.4 KB) |
2015年3月期
2015年05月12日 | 平成27年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(888.3 KB) |
---|---|
2015年02月04日 | 平成27年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(534.8 KB) |
2014年11月05日 | 平成27年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(551.4 KB) |
2014年08月06日 | 平成27年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(526.6 KB) |
2014年3月期
2014年05月09日 | 平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(1.1 MB) |
---|---|
2014年02月05日 | 平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(2.4 MB) |
2013年11月06日 | 平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(2.3 MB) |
2013年08月07日 | 平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(230.0 KB) |
2013年3月期
2013年05月10日 | 平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(435.6 KB) |
---|---|
2013年02月08日 | 平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(245.5 KB) |
2012年11月09日 | 平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(244.0 KB) |
2012年08月09日 | 平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(250.2 KB) |
2012年3月期
2012年05月10日 | 平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(414.1 KB) |
---|---|
2012年02月09日 | 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(255.2 KB) |
2011年11月09日 | 平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(278.7 KB) |